1             470987.266 1102733.620    0.000  ZNACKA XINF
2             470985.655 1102734.031    0.000  ZNACKA
3             470986.903 1102737.718    0.000  ZNACKA
4             470980.214 1102739.665    0.000  ZNACKA
5             470976.164 1102732.764    0.000  ZNACKA
6             470990.445 1102746.130    0.000  ZNACKA
7             470994.116 1102753.215    0.000  ZNACKA
8             470995.931 1102763.053    0.000  ZNACKA
9             470996.385 1102765.597    0.000  ZNACKA
10            470997.632 1102773.857    0.000  ZNACKA
11            471010.671 1102762.920    0.000  ZNACKA
12            471004.688 1102753.294    0.000  ZNACKA
13            471009.101 1102754.395    0.000  ZNACKA
14            471005.791 1102738.844    0.000  ZNACKA
15            471008.287 1102706.098    0.000  ZNACKA
16            471002.340 1102690.543    0.000  ZNACKA
17            470982.288 1102693.651    0.000  ZNACKA
18            470981.569 1102685.160    0.000  ZNACKA
19            470980.991 1102679.086    0.000  SLIST
20            470979.550 1102667.160    0.000  SLIST
21            470976.308 1102725.484    0.000  TYCPLYN
22            470986.655 1102745.804    0.000  TYCPLYN
23            470988.416 1102757.293    0.000  TYCPLYN
24            471006.844 1102764.144    0.000  LLAMPA
25            471018.986 1102743.319    0.000  LLAMPA
26            470996.551 1102776.933    0.000  SZEL
27            471010.193 1102774.661    0.000  SZEL
28            471015.558 1102796.361    0.000  SZEL
29            471009.484 1102820.103    0.000  SZEL
30            470989.431 1102751.769    0.000  LLAMPA
31            471009.504 1102729.179    0.000  LLAMPA
32            470983.673 1102704.244    0.000  LLAMPA
33            471001.345 1102684.407    0.000  LLAMPA
34            471001.814 1102689.035    0.000  SLIST
35            471000.309 1102677.242    0.000  SLIST
36            470996.921 1102649.425    0.000  SLIST
37            471014.981 1102770.536    0.000  PRISKA
38            471021.871 1102774.452    0.000  SLIST
39            471011.560 1102769.166    0.000  SLIST
40            470991.419 1102765.757    0.000  SLIST
41            471040.344 1102858.385  217.615  XKOL
42            471041.328 1102857.180  217.605  XKOL1
43            471043.557 1102855.955  217.622  XKOL2
44            471044.756 1102855.056  217.619  XKOL3
45            471036.376 1102843.177  217.386  KOL3
46            471035.129 1102844.026  217.408  KOL2
47            471032.144 1102844.242  217.354  KOL1
48            471031.676 1102846.187  217.402  KOL
49            471030.742 1102844.849  217.378  KOL MPR
50            471034.228 1102842.761  217.387  KOL2 MPR
51            471034.316 1102840.277  217.324  KOL3 MPR
52            471031.167 1102835.741  217.239  KOL3
53            471029.872 1102836.499  217.280  KOL2
54            471027.583 1102837.763  217.228  KOL1
55            471026.357 1102838.629  217.276  KOL
56            471023.212 1102833.975  217.198  KOL
57            471024.388 1102833.028  217.150  KOL1
58            471026.577 1102831.578  217.206  KOL2
59            471027.859 1102830.800  217.161  KOL3
60            471023.934 1102824.593  217.075  KOL3
61            471022.675 1102825.415  217.115  KOL2
62            471020.451 1102826.600  217.063  KOL1
63            471019.210 1102827.465  217.111  KOL
64            471016.861 1102823.272  217.066  KOL
65            471018.089 1102822.378  217.018  KOL1
66            471020.123 1102821.053  217.074  KOL2
67            471021.430 1102820.312  217.028  KOL3
68            471018.011 1102813.910  216.976  KOL3
69            471016.667 1102814.590  217.020  KOL2
70            471014.542 1102815.445  216.952  KOL1
71            471013.099 1102815.912  216.999  KOL
72            471010.824 1102810.955  216.974  KOL
73            471012.233 1102810.418  216.923  KOL1
74            471014.208 1102809.450  216.984  KOL2
75            471015.536 1102808.750  216.940  KOL3
76            471012.578 1102801.897  216.903  KOL3
77            471011.177 1102802.451  216.945  KOL2
78            471009.247 1102803.108  216.894  KOL1
79            471007.329 1102802.292  216.936  KOL
80            471005.340 1102796.515  216.915  KOL
81            471006.795 1102796.098  216.871  KOL1
82            471008.550 1102795.333  216.910  KOL2
83            471009.950 1102794.770  216.866  KOL3
84            471007.561 1102786.914  216.833  KOL3
85            471006.082 1102787.209  216.874  KOL2
86            471004.315 1102787.532  216.838  KOL1
87            471002.842 1102787.838  216.875  KOL
88            471001.300 1102780.997  216.845  KOL
89            471002.782 1102780.723  216.823  KOL1
90            471004.464 1102780.376  216.842  KOL2
91            471005.936 1102780.074  216.808  KOL3
92            471004.727 1102773.818  216.783  KOL3
93            471003.265 1102774.167  216.806  KOL2
94            471001.674 1102774.458  216.807  KOL1
95            471000.190 1102774.713  216.823  KOL
96            470999.247 1102768.204  216.810  KOL
97            471000.750 1102768.095  216.802  KOL1
98            471002.327 1102767.948  216.813  KOL2
99            471003.828 1102767.827  216.797  KOL3
100           471003.121 1102762.345  216.806  KOL3
101           471001.636 1102762.527  216.817  KOL2
102           471000.280 1102764.601  216.801  KOL2
103           470998.794 1102764.784  216.800  KOL1
104           471000.680 1102761.400  216.867  ZNACKA
105           470998.794 1102764.705  216.800  XKOL NIVZN
106           471000.266 1102764.520  216.801  XKOL1 NIVZN
107           471001.632 1102762.451  216.816  XKOL2 NIVZN
108           471003.115 1102762.286  216.806  XKOL3 NIVZN
109           471001.787 1102751.467  216.844  XKOL3 NIVZN
110           471000.297 1102751.605  216.845  KOL2
111           470998.692 1102751.741  216.837  KOL1
112           470997.199 1102751.812  216.838  KOL
113           470994.899 1102732.807  216.905  KOL
114           470996.378 1102732.635  216.904  KOL1
115           470997.959 1102732.524  216.909  KOL2
116           470999.446 1102732.348  216.907  KOL3
117           470997.073 1102712.539  216.980  KOL3
118           470995.602 1102712.802  216.973  KOL3
119           470995.602 1102712.801  216.973  KOL2
120           470994.028 1102713.058  216.966  KOL1
121           470992.551 1102713.262  216.974  KOL
122           470990.326 1102694.887  217.016  KOL
123           470991.808 1102694.749  217.020  KOL1
124           470993.412 1102694.623  217.034  KOL2
125           470994.902 1102694.521  217.028  KOL3
126           470992.696 1102676.023  217.085  KOL3
127           470991.210 1102676.170  217.080  KOL2
128           470989.616 1102676.447  217.073  KOL1
129           470988.122 1102676.570  217.070  KOL
130           470985.812 1102657.305  217.163  KOL
131           470987.284 1102657.013  217.168  KOL1
132           470988.891 1102656.857  217.171  KOL2
133           470990.376 1102656.680  217.173  KOL3
134           470988.131 1102638.071  217.262  KOL3
135           470986.625 1102638.083  217.261  KOL2
136           470985.031 1102638.272  217.263  KOL1
137           470983.537 1102638.407  217.268  KOL
138           470981.386 1102620.622  217.373  KOL
139           470982.870 1102620.431  217.366  KOL1
140           470984.455 1102620.195  217.352  KOL2
141           470985.947 1102620.018  217.368  KOL3
142           470986.580 1102644.124  217.251  VPUST
143           470985.665 1102644.435  217.219  XALI
144           470984.420 1102644.604  217.230  ALI
145           470987.490 1102644.204  217.209  XALI
146           470988.733 1102644.075  217.231  ALI
147           470983.634 1102651.739  217.147  SKRUH
148           470990.583 1102707.022  216.981  SKRUH
149           470992.352 1102710.808  216.980  XALI
150           470993.597 1102710.658  216.965  ALI
151           470995.466 1102710.609  216.982  XALI
152           470996.704 1102710.456  216.989  ALI
153           471003.313 1102709.654  216.835  VPUST
154           470994.540 1102710.605  216.982  VPUST
155           470985.910 1102711.628  216.891  VPUST
156           470998.013 1102769.684  216.593  XAC
157           470997.878 1102769.614  216.833  XAC1
158           470994.704 1102769.618  217.094  
159           470992.983 1102766.013  217.058  
160           470995.488 1102763.598  217.009  
161           470997.014 1102763.300  216.841  AC1
162           470997.131 1102763.361  216.661  AC
163           470996.934 1102761.889  216.824  AC XBET
164           470996.774 1102761.740  216.849  AC1
165           470996.874 1102761.553  216.839  AC XAC2
166           470996.787 1102761.420  216.824  AC2
167           470995.571 1102761.757  216.801  AC2
168           470995.636 1102761.949  216.786  AC
169           470996.018 1102761.962  216.970  AC1
170           470994.637 1102762.546  216.956  AC1
171           470994.579 1102762.406  216.780  AC
172           470994.505 1102762.295  216.765  AC2
173           470992.832 1102763.507  216.748  AC2
174           470992.798 1102763.682  216.743  AC
175           470992.856 1102763.835  216.831  AC1
176           470991.582 1102765.032  216.911  AC1
177           470991.438 1102764.899  216.718  AC
178           470991.362 1102764.823  216.734  AC2
179           470988.915 1102763.301  216.714  
180           470992.317 1102760.307  216.814  
181           470996.254 1102758.024  216.852  
182           470997.114 1102759.322  216.839  SKRUH
183           470988.433 1102759.618  216.720  XAC2
184           470988.453 1102759.379  216.742  XAC
185           470988.225 1102759.332  216.878  XAC1
186           470990.434 1102757.852  216.940  AC1
187           470990.497 1102757.966  216.816  AC
188           470990.551 1102758.066  216.802  AC2
189           470993.084 1102756.387  216.891  AC2
190           470992.977 1102756.270  216.869  AC
191           470992.921 1102756.153  217.035  AC1
192           470994.291 1102755.096  216.982  AC1
193           470994.445 1102755.303  216.893  AC2 AC
194           470995.302 1102753.850  216.907  AC
195           470994.573 1102754.166  217.010  XVS
196           470995.155 1102752.716  217.015  VS
197           470995.576 1102752.849  216.899  AC
198           470995.618 1102751.314  216.905  AC
199           470995.263 1102751.389  217.022  VS
200           470995.485 1102751.298  217.043  XAC1
201           470995.245 1102749.299  217.060  AC1
202           470995.393 1102749.290  216.911  AC
203           470995.121 1102748.087  216.925  AC
204           470995.000 1102748.118  217.071  AC1
205           470994.420 1102747.103  217.068  AC1
206           470994.545 1102747.022  216.917  AC
207           470993.624 1102745.802  216.913  AC
208           470993.545 1102745.883  217.066  AC1
209           470992.760 1102745.296  217.085  AC1
210           470992.840 1102745.206  216.931  AC
211           470991.801 1102744.750  216.951  AC
212           470991.787 1102744.859  217.105  AC1
213           470990.354 1102744.753  217.106  AC1
214           470990.360 1102744.643  216.960  AC
215           470989.521 1102744.708  216.943  AC XAC2
216           470989.520 1102744.569  216.947  AC2
217           470989.519 1102744.827  217.088  AC1
218           470984.984 1102745.405  217.033  AC1
219           470985.096 1102745.272  216.893  AC
220           470985.061 1102745.118  216.908  AC2
221           470979.982 1102745.729  216.789  AC2
222           470980.338 1102745.841  216.792  AC
223           470980.354 1102745.970  216.945  AC1
224           470982.778 1102747.361  217.235  
225           470985.506 1102751.840  217.255  
226           470986.963 1102756.462  217.021  
227           470990.377 1102754.802  217.131  
228           470989.973 1102750.060  217.098  
229           470993.463 1102751.921  217.031  
230           470992.437 1102747.647  217.057  
231           470987.613 1102746.309  217.135  
232           470993.183 1102740.985  216.898  
233           470989.176 1102742.245  216.942  
234           470984.195 1102742.862  216.903  
235           470979.135 1102743.466  216.796  
236           470978.744 1102740.535  216.773  XCES XFIE
237           470979.419 1102740.479  216.779  CES XCES2
238           470979.419 1102740.363  216.763  CES
239           470978.945 1102740.375  216.883  XCES1
240           470979.380 1102740.352  216.876  CES1
241           470979.433 1102740.238  216.934  CES1
242           470983.464 1102739.762  217.046  CES1
243           470983.458 1102739.922  216.898  CES
244           470983.507 1102740.060  216.906  CES2
245           470987.824 1102739.551  216.952  CES2
246           470987.723 1102739.429  216.927  CES
247           470987.700 1102739.313  217.103  CES1
248           470988.354 1102739.095  217.128  CES1
249           470988.399 1102739.197  216.961  CES
250           470988.437 1102739.303  216.968  CES2
251           470988.816 1102738.987  216.979  CES2
252           470988.702 1102738.917  216.979  CES
253           470988.588 1102738.879  217.118  CES1
254           470988.743 1102738.501  217.109  CES1
255           470988.872 1102738.513  216.970  CES
256           470988.991 1102738.501  216.962  CES2
257           470988.032 1102730.127  216.933  CES2
258           470987.915 1102730.162  216.950  CES2 CES
259           470987.787 1102730.208  217.088  CES1
260           470987.633 1102729.820  217.078  CES1
261           470987.680 1102729.749  216.931  CES
262           470987.742 1102729.669  216.931  CES2
263           470987.411 1102729.587  216.919  CES2
264           470987.425 1102729.642  216.921  CES
265           470987.410 1102729.766  217.084  CES1
266           470987.178 1102729.862  217.079  CES1
267           470987.130 1102729.759  216.905  CES
268           470987.085 1102729.668  216.902  CES2
269           470986.810 1102730.065  216.881  CES2
270           470986.880 1102730.161  216.891  CES
271           470986.993 1102730.210  217.038  CES1
272           470986.099 1102731.974  217.041  CES1
273           470986.001 1102731.916  216.883  CES2 CES
274           470984.852 1102733.807  216.895  CES
275           470984.918 1102733.881  217.044  CES1
276           470983.514 1102735.725  217.048  CES1
277           470983.416 1102735.668  216.898  CES
278           470981.925 1102737.291  216.861  CES
279           470982.031 1102737.345  217.011  CES1
280           470980.576 1102738.722  216.958  CES1
281           470980.466 1102738.633  216.825  CES
282           470979.164 1102739.631  216.775  CES
283           470979.422 1102739.605  216.926  CES1
284           470978.773 1102740.056  216.908  CES1
285           470978.715 1102739.914  216.763  CES
286           470978.267 1102740.159  216.735  CES FIE
287           470976.279 1102737.589  216.533  
288           470974.289 1102735.317  216.343  XAC2
289           470974.190 1102735.241  216.336  XAC
290           470974.152 1102735.148  216.439  XAC1
291           470973.019 1102733.713  216.741  
292           470974.732 1102731.456  216.890  
293           470976.730 1102733.233  216.601  AC1
294           470976.791 1102733.373  216.506  AC
295           470976.904 1102733.436  216.507  AC2
296           470979.311 1102735.165  216.669  
297           470981.126 1102732.892  216.740  
298           470978.150 1102732.217  216.568  AC2
299           470978.076 1102732.150  216.550  AC
300           470977.967 1102732.081  216.621  AC1
301           470977.105 1102728.579  216.965  
302           470979.580 1102730.011  216.770  AC1
303           470979.687 1102730.074  216.657  AC
304           470979.814 1102730.112  216.661  AC2
305           470982.053 1102731.299  216.760  
306           470983.984 1102727.734  216.832  
307           470980.868 1102728.306  216.725  AC2
308           470980.745 1102728.214  216.716  AC
309           470980.678 1102728.163  216.831  AC1
310           470982.162 1102724.770  216.936  AC1
311           470982.297 1102724.793  216.822  AC
312           470982.346 1102724.837  216.836  AC2
313           470979.015 1102723.656  217.156  
314           470984.378 1102726.494  216.856  
315           470980.112 1102720.597  217.139  
316           470983.204 1102721.627  216.960  AC1
317           470983.352 1102721.645  216.852  AC
318           470983.462 1102721.691  216.872  AC2
319           470984.319 1102718.787  216.835  AC2
320           470984.212 1102718.757  216.830  AC
321           470984.214 1102718.758  216.830  AC
322           470984.058 1102718.710  216.951  AC1
323           470984.874 1102713.999  216.958  AC1
324           470984.752 1102713.964  216.966  AC1
325           470985.025 1102713.978  216.845  AC
326           470985.121 1102714.009  216.862  AC2
327           470980.816 1102714.544  217.211  
328           470986.159 1102714.004  216.894  
329           470986.765 1102720.927  216.904  
330           470987.353 1102725.543  216.928  
331           470990.904 1102727.762  216.921  
332           470989.982 1102717.202  216.915  
333           470988.999 1102707.668  216.951  
334           470985.298 1102710.513  216.857  AC2
335           470985.194 1102710.505  216.823  AC
336           470984.956 1102710.493  216.955  AC1
337           470985.110 1102710.515  216.954  
338           470981.238 1102710.210  217.180  
339           470981.596 1102706.463  217.119  
340           470984.937 1102706.719  216.917  
341           470984.764 1102706.728  216.934  AC1
342           470985.029 1102706.638  216.809  AC
343           470985.188 1102707.748  216.825  AC2
344           470985.366 1102707.753  216.813  AC2
345           470985.219 1102706.470  216.804  AC2
346           470984.046 1102696.718  216.845  AC2
347           470983.854 1102696.764  216.869  AC
348           470983.585 1102696.758  216.981  AC1
349           470983.787 1102696.747  216.966  
350           470980.413 1102697.589  217.148  
351           470987.522 1102696.649  216.947  
352           470985.598 1102679.447  216.998  
353           470982.054 1102680.045  216.869  VPUST
354           470982.018 1102680.393  216.862  AC2
355           470981.927 1102680.379  216.858  AC
356           470981.674 1102680.420  217.016  AC1
357           470981.865 1102680.415  216.989  
358           470978.198 1102681.110  217.164  
359           470975.465 1102662.728  217.361  
360           470979.674 1102662.445  217.099  
361           470979.463 1102662.478  217.108  AC1
362           470979.724 1102662.441  216.987  AC
363           470979.920 1102662.440  216.972  AC2
364           470982.788 1102662.514  217.097  
365           470997.128 1102759.343  216.837  SKRUH
366           470998.341 1102761.645  216.730  BET
367           470998.557 1102761.812  216.795  XBET XCES
368           470998.694 1102762.584  216.598  BET
369           470999.853 1102762.426  216.616  BET
370           470999.803 1102761.655  216.780  BET CES
371           470999.743 1102759.650  216.822  XBET XCES
372           470999.993 1102761.987  216.793  BET
373           471000.071 1102762.373  216.654  BET
374           471000.824 1102762.311  216.630  BET
375           471001.251 1102762.402  216.613  BET
376           471001.540 1102762.353  216.642  BET
377           471001.492 1102761.817  216.802  BET
378           471001.187 1102759.492  216.797  BET CES
379           471001.413 1102759.476  216.797  XBET XCES
380           471001.692 1102761.986  216.802  BET
381           471001.768 1102762.282  216.624  BET
382           471002.934 1102762.141  216.669  BET
383           471002.884 1102761.731  216.792  BET
384           471002.628 1102759.346  216.805  BET CES
385           471003.177 1102762.143  216.627  XCES
386           471005.380 1102768.664  216.665  XBET
387           471005.523 1102768.609  216.808  XBET1
388           471004.714 1102762.172  216.885  BET1
389           471004.500 1102762.116  216.719  BET
390           471004.379 1102761.834  216.720  BET CES
391           471004.177 1102760.897  216.805  BET XBET2
392           471004.170 1102760.774  216.821  BET2
393           471004.346 1102761.039  216.943  XBET1
394           471006.844 1102761.336  216.896  BET1
395           471006.890 1102761.152  216.768  BET
396           471006.920 1102761.036  216.774  BET2
397           471006.924 1102761.047  216.773  BET2
398           471011.116 1102762.107  216.633  BET2
399           471011.104 1102762.232  216.624  BET
400           471011.067 1102762.330  216.775  BET1
401           471013.553 1102763.962  216.758  SKRUH
402           471015.137 1102760.954  216.669  
403           471010.840 1102759.273  216.703  
404           471006.888 1102758.371  216.798  
405           471004.000 1102758.000  216.827  
406           471004.831 1102755.056  216.868  XCES2 XFIE2
407           471004.942 1102754.951  216.864  XCES XFIE
408           471004.894 1102754.777  216.996  XCES1 XFIE1
409           471007.419 1102755.084  216.980  CES1
410           471007.402 1102755.204  216.867  CES
411           471007.393 1102755.351  216.863  CES2
412           471009.793 1102755.842  216.846  CES2
413           471009.745 1102755.677  216.849  CES
414           471009.763 1102755.555  216.967  CES1
415           471011.012 1102755.895  216.966  CES1
416           471010.989 1102756.011  216.851  CES
417           471011.027 1102756.149  216.838  CES2
418           471011.486 1102756.149  216.827  CES2
419           471011.526 1102755.986  216.835  CES
420           471011.497 1102755.865  216.986  CES1
421           471011.779 1102755.618  216.981  CES1
422           471011.878 1102755.710  216.841  CES
423           471011.949 1102755.764  216.823  CES2
424           471012.017 1102755.302  216.828  CES2
425           471011.909 1102755.321  216.836  CES
426           471011.769 1102755.326  216.980  CES1
427           471011.616 1102754.962  216.981  CES1
428           471011.704 1102754.903  216.844  CES
429           471011.827 1102754.817  216.845  CES2
430           471011.520 1102754.585  216.855  CES2
431           471011.493 1102754.713  216.831  CES
432           471011.435 1102754.811  216.981  CES1
433           471009.258 1102753.747  216.981  CES1
434           471009.388 1102753.645  216.844  CES
435           471009.436 1102753.542  216.848  CES2
436           471006.602 1102752.297  216.865  CES2
437           471006.578 1102752.400  216.840  CES
438           471006.562 1102752.539  216.998  CES1
439           471005.171 1102752.224  216.898  
440           471005.312 1102751.962  216.830  CES
441           471005.333 1102751.823  216.846  CES2
442           471004.574 1102751.829  216.847  CES2
443           471004.574 1102751.945  216.854  CES
444           471004.083 1102752.163  216.846  CES
445           471004.034 1102752.024  216.839  CES2
446           471004.143 1102752.245  217.008  CES1
447           471003.737 1102752.649  216.996  CES1
448           471003.686 1102752.542  216.845  CES
449           471003.560 1102752.507  216.846  CES2
450           471003.374 1102752.984  216.857  CES2
451           471003.518 1102753.000  216.850  CES
452           471003.648 1102753.020  216.990  CES1
453           471003.712 1102753.864  217.008  CES1
454           471003.586 1102753.893  216.864  CES
455           471003.428 1102753.939  216.861  CES2
456           471003.729 1102754.476  216.856  CES2
457           471003.827 1102754.378  216.864  CES
458           471003.936 1102754.286  216.997  CES1
459           471004.507 1102754.665  216.989  CES1 FIE1
460           471004.403 1102754.797  216.860  CES FIE
461           471004.345 1102754.894  216.860  CES2 FIE2
462           471003.364 1102746.637  216.859  
463           471008.545 1102748.017  216.825  
464           471014.904 1102751.563  216.768  
465           471017.158 1102748.608  216.701  
466           471018.381 1102747.312  216.657  
467           471013.310 1102742.246  216.731  
468           471012.070 1102745.074  216.775  
469           471009.304 1102743.972  216.824  XCES2 XFIE2
470           471009.316 1102743.981  216.824  XCES2 XFIE2
471           471009.262 1102743.845  216.818  XCES XFIE
472           471009.307 1102743.707  216.966  XCES1 XFIE1
473           471009.743 1102743.792  216.961  CES1
474           471009.779 1102743.913  216.837  CES1
475           471009.777 1102743.901  216.837  CES
476           471009.825 1102744.061  216.829  CES2
477           471010.303 1102743.787  216.829  CES2
478           471010.205 1102743.685  216.847  CES
479           471010.136 1102743.592  216.983  CES1
480           471010.110 1102743.002  216.985  CES1
481           471010.207 1102742.961  216.839  CES
482           471010.334 1102742.929  216.842  CES2
483           471008.896 1102740.801  216.858  CES2
484           471008.733 1102740.830  216.849  CES
485           471008.643 1102740.887  216.976  CES1
486           471007.062 1102738.203  216.980  CES1
487           471007.189 1102738.140  216.834  CES
488           471007.317 1102738.086  216.846  CES2
489           471006.496 1102736.529  216.865  CES2
490           471006.398 1102736.610  216.856  CES
491           471006.265 1102736.666  217.000  CES1
492           471005.817 1102736.223  217.018  CES1
493           471005.906 1102736.122  216.853  CES
494           471005.944 1102736.006  216.863  CES2
495           471005.505 1102735.943  216.877  CES2
496           471005.523 1102736.065  216.875  CES
497           471005.494 1102736.179  217.027  CES1
498           471005.132 1102736.458  217.022  CES1
499           471004.987 1102736.416  216.866  CES
500           471004.876 1102736.374  216.869  CES2
501           471004.782 1102736.804  216.863  CES2
502           471004.906 1102736.775  216.850  CES
503           471005.030 1102736.750  217.014  CES1
504           471005.571 1102741.513  216.990  CES1
505           471005.445 1102741.529  216.848  CES
506           471005.372 1102741.547  216.861  CES2
507           471005.541 1102742.134  216.856  CES2
508           471005.631 1102742.022  216.836  CES
509           471005.737 1102741.887  216.986  CES1
510           471006.154 1102742.362  216.948  CES1 FIE1
511           471006.028 1102742.475  216.849  CES FIE
512           471005.960 1102742.583  216.862  CES2 FIE2
513           471019.741 1102745.871  216.591  VPUST
514           471019.324 1102745.199  216.570  XBET2
515           471019.391 1102745.029  216.559  XBET
516           471019.475 1102744.931  216.695  XBET1
517           471019.935 1102744.400  216.736  XCES
518           471022.260 1102742.475  216.804  XCHO
519           471020.497 1102740.887  216.791  CHO
520           471018.554 1102738.361  216.821  CHO
521           471017.206 1102741.350  216.697  CES
522           471015.671 1102739.109  216.815  CES
523           471015.648 1102740.970  216.798  BET1
524           471015.621 1102741.103  216.652  BET
525           471015.511 1102741.174  216.660  BET2
526           471012.460 1102737.237  216.682  BET2
527           471012.557 1102737.176  216.669  BET
528           471012.698 1102737.112  216.818  BET1
529           471010.206 1102733.119  216.839  BET1
530           471010.101 1102733.197  216.708  BET
531           471010.030 1102733.235  216.714  BET2
532           471012.087 1102740.911  216.758  
533           471008.715 1102735.186  216.780  
534           471006.259 1102728.488  216.827  
535           471002.037 1102728.764  216.893  
536           471008.264 1102727.930  216.759  BET2
537           471008.103 1102727.888  216.755  BET2
538           471008.341 1102727.810  216.760  BET
539           471008.466 1102727.769  216.877  BET1
540           471010.033 1102729.696  217.010  CES
541           471012.628 1102724.021  217.086  CES
542           471014.756 1102732.130  217.032  CHO
543           471014.341 1102730.819  217.056  CHO
544           471014.462 1102729.516  217.071  CHO
545           471014.840 1102728.726  217.081  CHO
546           471016.787 1102724.610  217.182  CHO
547           471010.940 1102713.393  216.958  
548           471006.576 1102709.992  216.980  BET1
549           471006.424 1102710.010  216.842  BET
550           471006.145 1102709.904  216.849  BET2
551           471006.203 1102708.812  216.849  BET2
552           471006.421 1102708.980  216.848  BET
553           471006.573 1102708.962  216.970  BET1
554           471006.718 1102707.963  216.978  BET1
555           471006.528 1102707.959  216.835  BET
556           471006.316 1102707.864  216.862  BET2
557           471006.549 1102707.828  216.848  BET2 BET
558           471006.439 1102707.780  216.866  XORI
559           471006.404 1102707.324  216.871  ORI
560           471006.658 1102707.338  216.872  XBET2 BET
561           471006.518 1102707.212  216.871  BET2
562           471006.472 1102707.022  216.889  BET2 XJOB
563           471006.859 1102705.880  216.906  BET2
564           471007.064 1102705.959  216.898  BET
565           471007.184 1102706.087  217.030  BET1
566           471008.895 1102701.332  217.065  BET1
567           471008.830 1102700.988  216.949  BET
568           471008.541 1102701.149  216.942  BET2
569           471006.180 1102700.340  216.923  BET2
570           471008.003 1102695.166  216.994  BET2
571           471005.280 1102700.312  216.880  JOB
572           471005.165 1102700.374  216.856  ORI
573           471003.539 1102691.123  216.898  ORI
574           471003.660 1102691.025  216.924  JOB
575           471003.310 1102691.080  216.912  JOB XBET XCES
576           471004.991 1102700.491  216.879  JOB
577           471006.223 1102707.303  216.848  JOB
578           471008.929 1102709.653  217.022  XCHO XFIE
579           471010.296 1102710.140  217.022  CHO
580           471009.848 1102711.483  217.023  CHO
581           471008.491 1102711.035  217.030  CHO FIE
582           471009.447 1102708.208  217.036  XCHO XFIE
583           471009.922 1102706.805  217.038  CHO
584           471011.275 1102707.279  217.032  CHO
585           471010.811 1102708.707  217.033  CHO FIE
586           471002.941 1102691.378  216.937  BET
587           471003.273 1102690.921  217.041  XBET1 XCES1
588           471002.855 1102691.256  217.032  BET1
589           471002.147 1102691.431  217.012  BET1
590           471002.166 1102691.291  217.008  BET1
591           471002.124 1102691.556  216.947  BET
592           471001.716 1102691.419  216.940  BET
593           471001.395 1102691.130  216.914  BET XBET2
594           471001.769 1102691.338  217.005  
595           471001.482 1102691.085  217.006  
596           471001.890 1102691.165  216.996  BET1
597           471001.649 1102690.971  217.015  BET1
598           471001.551 1102690.702  217.010  BET1
599           471001.336 1102690.744  217.006  
600           471001.061 1102691.141  216.885  BET2
601           470998.489 1102692.423  216.949  
602           470996.473 1102678.259  217.041  
603           470999.438 1102677.984  216.928  VPUST
604           470999.600 1102678.495  216.951  BET2
605           470999.769 1102678.382  216.927  BET
606           471000.062 1102678.382  217.069  BET1
607           470999.818 1102678.363  217.064  
608           470997.594 1102659.988  217.151  
609           470997.816 1102660.021  217.155  BET1
610           470997.603 1102659.985  217.043  BET
611           470997.350 1102659.957  217.039  BET2
612           470994.304 1102660.378  217.096  
613           470992.249 1102642.709  217.176  
614           470995.106 1102642.259  217.085  VPUST
615           470995.292 1102642.768  217.097  BET2
616           470995.499 1102642.814  217.101  BET
617           470995.777 1102642.780  217.208  BET1
618           470995.573 1102642.780  217.201  
619           470995.242 1102640.126  217.215  
620           470995.463 1102640.204  217.225  BET1
621           470995.191 1102640.121  217.130  BET
622           470994.969 1102640.139  217.125  BET2
623           470994.906 1102639.554  217.112  BET2
624           470995.174 1102639.583  217.107  BET2 BET
625           470995.477 1102639.552  217.225  BET1
626           470995.253 1102639.570  217.215  
627           470995.312 1102639.263  217.230  
628           470995.497 1102639.382  217.229  BET1
629           470995.203 1102639.245  217.141  BET
630           470995.547 1102638.987  217.152  BET
631           470995.678 1102639.276  217.214  BET1
632           470995.623 1102639.057  217.214  
633           470995.966 1102639.048  217.195  
634           470995.947 1102639.256  217.206  BET1
635           470995.966 1102638.952  217.133  BET
636           470996.631 1102639.171  217.122  BET
637           470996.594 1102639.423  217.169  BET1
638           470996.639 1102639.221  217.156  
639           470996.908 1102639.355  217.116  BET
640           470996.768 1102639.542  217.172  BET1
641           470996.884 1102639.443  217.179  
642           470997.108 1102639.784  217.213  
643           470997.059 1102639.890  217.218  BET1
644           470997.154 1102639.772  217.133  XBET2 BET
645           470997.384 1102639.630  217.126  BET2
646           470999.515 1102643.867  217.171  BET2
647           470999.306 1102644.007  217.175  BET
648           470999.190 1102644.088  217.297  BET1
649           470999.852 1102645.571  217.282  BET1 XCHO XFIE
650           470998.623 1102645.839  217.285  CHO
651           470998.904 1102648.182  217.292  CHO
